| № | Изображение товара | Наименование | Количество, ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Устройство для высадки рассады УВР. Размеры: Высота – 905 мм; Длинна – 235 мм; Ширина – 380 мм | 1 | 6900 |
| 2 | ![]() |
Сеялка для посева крупносемянных культур СКК. Размеры: Высота — 970 мм, длина – 170 мм, ширина — 60 мм. |
1 | 4850 |
| 3 | ![]() |
Сеялка СМК-1 (ВПС27/1-10/4) Рабочие габариты без древка ш×в×д: мм 130×200×170 |
1 | 2640 |
| 4 | ![]() |
Сеялка СМК-2 (ВПС 27/1- 10/4) Рабочие габариты без древка ш×в×д, мм: 360×230×170 |
1 | 4250 |
| 5 | ![]() |
Сеялка СМК-3 (ВПС27/1-10/4) Рабочие габариты без древка ш×в×д, мм: 360×230×170 |
1 | 5240 |
| 6 | ![]() |
Сеялка СМК-4 (ВПС27/1-10/4) Рабочие габариты без древка ш×в×д, мм: 360×230×170 |
1 | 6490 |
| 7 | ![]() |
Сеялка СМК-5 (ВПС27/1-10/4) Рабочие габариты без древка ш×в×д, мм: 360×230×170 |
1 | 7500 |
| 8 | ![]() |
Высевающие втулки ВПС 27/1- 16/3, 10/3, 6/4, заготовки | 1 | 200 |
| 9 | ![]() |
Комбинированный посевной агрегат КПА-5 | 1 | 14380 |
| 10 | ![]() |
Сеялка овощная однорядная СОР-1/1 (ЩВА 96/6) | 1 | 9650 |
| 11 | ![]() |
Щетка в сборе (барабан) высевающего аппарата ЩВА 96/6 | 1 | 1190 |
| 12 | ![]() |
Сеялка овощная ручная СОР-1/1 (ВПС 27/1-16/3) | 1 | 9700 |
| 13 | ![]() |
Сеялка овощная ручная СОР-1/1 (ВПС 52/1) | 1 | 16100 |
| 14 | ![]() |
Высевающая втулка любого размера | 1 | 1300 |
| 15 | ![]() |
Сеялка овощная ручная СОР-1/1 (ВАС 52) 10/3,10/5 | 1 | 19434 |
| 16 | ![]() |
Втулочно-высевающий механизм с активным сбрасывателем ВАС 52 (10/3,10/5) | 1 | 7715 |
| 17 | ![]() |
Высевающий аппарат с активным сбрасывателем ВАС 52- 10/5, 10/3 | 1 | 16350 |
| 18 | ![]() |
Сеялка овощная двухрядная СОР-1/2 (ЩВА-96/6) | 1 | 17500 |
| 19 | ![]() |
Сеялка овощная ручная СОР-1/2 (ВПС 52/1) | 1 | 22100 |
| 20 | ![]() |
Сеялка овощная ручная СОР-1/2 (ВАС 52) | 1 |
28595 |
| 21 | ![]() |
Сеялка овощная двухрядная СОР- 2/1 (ЩВА 96/6) | 1 | 18900 |
| 22 | ![]() |
Сеялка овощная двухрядная СОР- 2/1 (ВПС 52/1-24/3) | 1 |
32200 |
| 23 | ![]() |
Сеялка ручная овощная двухрядная СОР- 2/1 (ВАС 52) | 1 | 40445 |
| 24 | ![]() |
Ручной культиватор КР-1 | 1 |
6950 |
| 25 | ![]() |
Ручной культиватор КР-2 | 1 | 11400 |
| 26 | ![]() |
Культиватор ручной ротационный КРР-2 | 1 |
Цена по запросу |
| 27 | ![]() |
Сеялка СМКР-9/2К (ВПС27/1-10/4) | 1 | Цена по запросу |
| 28 | ![]() |
Овощная сеялка СОРЛ (ВПС27/1-10/4) | 1 |
Цена по запросу |
| 29 | ![]() |
Ручная сеялка для лука-севка СЛР-1/1 (ВАС) | 1 | Цена по запросу |
| 30 | ![]() |
Ручная сеялка для лука-севка СЛР-1/2 мини | 1 | Цена по запросу |
| 31 | ![]() |
Сеялка мотоблочная СЛМ-1/1 (ВАС) | 1 |
Цена по запросу |
| 32 | ![]() |
Сеялка мотоблочная СЛМ-2/1 (ВАС) | 1 | Цена по запросу |
| 33 | ![]() |
Сеялка мелкосемянных культур мотоблочная СМКМ-11/2К | 1 |
Цена по запросу |
| 34 | ![]() |
Картофелесажалка КСМ-1 | 1 | Цена по запросу |
| 35 | ![]() |
Дисковый окучник ОД-400 | 1 | Цена по запросу |
| 36 | ![]() |
Сеялка овощная точного высева СOMЛ 4/1 (ВПС27-10/4) | 1 |
Цена по запросу |
| 37 | ![]() |
Картофелекопатель вибрационно-грохотный КВГ-500 | 1 | Цена по запросу |
| 38 | ![]() |
Размотчик трубки капельного орошения | 1 |
Цена по запросу |
| 39 | ![]() |
Сеялка овощная тракторная СОТ-4/2 (ЩВА 86/6, ВПС-52, ВАС-52, РТ 2…4) | 1 | Цена по запросу |
| 40 | ![]() |
Рассадопосадочная машина РОСТА-2/1 | 1 | Цена по запросу |
| 41 | ![]() |
Скоба подкапывающая СП-1,4 | 1 |
Цена по запросу |
| 42 | ![]() |
Грядообразователь фрезерный ГП-1,4 | 1 | Цена по запросу |
| 43 | ![]() |
Обрезчик ботвы (пера) ОБ-1,8 | 1 |
Цена по запросу |
| 44 | ![]() |
Обрезчик головок чеснока ОГЧ-2 | 1 | Цена по запросу |
| 45 | ![]() |
Песчано-гравийный фильтр ФГ-6 | 1 |
Цена по запросу |
| 46 | ![]() |
Песчано-гравийный фильтр ФГ-12 | 1 | Цена по запросу |
| 47 | ![]() |
Песчано-гравийный фильтр ФГ-24 | 1 |
Цена по запросу |
| 48 | ![]() |
Фильтростанция ФС- | 1 | Цена по запросу |
| 49 | ![]() |
Фильтростанция ФС-1 | 1 |
Цена по запросу |
| 50 | ![]() |
Фильтростанция ФС-2 | 1 | Цена по запросу |
| 51 | ![]() |
Фильтр гравийный горизонтальный ФГ-60 | 1 | Цена по запросу |
| 52 | ![]() |
Фильтр гравийный горизонтальный ФГ-80 | 1 |
Цена по запросу |
| 53 | ![]() |
Фильтростанция ФС-60 | 1 | Цена по запросу |
| 54 | ![]() |
Фильтростанция ФС-80 | 1 | Цена по запросу |
| 55 | ![]() |
Фильтростанция ФС-160 (2х80) | 1 |
Цена по запросу |
| 56 | ![]() |
Фильтр песчано-гравийный с автоматической промывкой ФГА-80 | 1 | Цена по запросу |
| 57 | ![]() |
Фильтр песчано-гравийный с автоматической промывкой ФГА-100 | 1 | Цена по запросу |
| 58 | ![]() |
Фильтр песчано-гравийный с автоматической промывкой ФГА-200 | 1 |
Цена по запросу |
| 59 | ![]() |
Фильтростанция с автоматической промывкой ФСА-80 | 1 | Цена по запросу |
| 60 | ![]() |
Фильтростанция с автоматической промывкой ФСА-100 | 1 | Цена по запросу |
| 61 | ![]() |
Фильтр преднасосный самопромывающийся ФПС-100 | 1 |
Цена по запросу |
| 62 | ![]() |
Гидроциклон с шламозборником ГЦ-20 | 1 | Цена по запросу |
| 63 | ![]() |
Гидроциклон с шламозборником ГЦ-100 | 1 | Цена по запросу |
|
|
Подпишитесь на рассылку и первыми узнавайте наши новости!